2026年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
| 月份 | 2026年 | 月增(減) | 2025年 | 年增(減) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 943672 | 6.3% | 887717 | 6.3% |
| 2月 | 837121 | 6.49% | 786116 | 6.39% |
| 3月 | 872329 | 5.67% | 825493 | 6.15% |
| 4月 | 844393 | 6.37% | 793857 | 6.2% |
| 5月 | 832885 | |||
| 6月 | 809797 | |||
| 7月 | 893928 | |||
| 8月 | 1021563 | |||
| 9月 | 885650 | |||
| 10月 | 791573 | |||
| 11月 | 755967 | |||
| 12月 | 832865 | |||
| 累計 | 3497515 | 8528579 |


