收益概況
泰山企業基本資料
企業名稱 | 泰山企業股份有限公司 |
---|---|
成立日期 | 民國39年10月26日 |
總部位置 | 台北市長安東路二段99號10樓 |
資產總額 | 新台幣 102.3億元 |
資本額 | 新台幣 50億元 |
產業別 | 食品製造業 |
員工總人數 | 654人 |
股東人數 | 58,068人 |
資料統計至2021年12月31日止
2021年泰山企業不斷地精進生產品質與提升業務經營,讓營收每年均穩定成長。2021年度銷貨淨額達8,622,713仟元,銷售額較2020年度成長20.75%,但因成本受到國際原物料價格及國際運輸成本上漲影響,導致稅後淨利較2020年度下滑約30.46%。相關財務資訊請參閱公開資訊觀測站泰山企業個體財務報告書。
主要收益來源
主要類別 | 品項 | 營業比重 |
---|---|---|
油脂及豆粉 | 泰山進口精選黃豆、黃豆粉等相關產品。 泰山全品項油品系列(含一般家用油及業務用油)。 | 65% |
食品 | 泰山全品項仙草產品:仙草蜜、仙草蜜茶、仙草凍等。 泰山全品項點心罐頭產品:八寶粥、台灣花生湯、綠豆椰果、養生珍饌等。 泰山全品項飲料與水產品:冰鎮系列、茶之初、泰山純水及Twist Water環保包裝水、Cheers、塩質擔當補給飲料、堅果作用等。(含寶特瓶、冷藏新鮮屋與PE飲品) | 29% |
飼料 | 虱目魚、尼羅魚、香魚、鱸魚、石斑魚等水產飼料。 | 5% |
其他 | 租金收入、勞務收入。 | 1% |
獲利表現
項目/個體報表數據 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
營業收入 | 6,683,306 | 6,423,969 | 6,813,636 | 6,837,543 | 7,140,795 | 8,622,713 |
營業毛利 | 885,067 | 870,928 | 998,402 | 1,008,828 | 1,157,324 | 1,015,577 |
營業費用 | 765,621 | 914,374 | 933,097 | 891,654 | 921,474 | 904,253 |
營業淨利(損) | 119,446 | (43,446) | 65,305 | 117,174 | 235,850 | 111,324 |
營業外收入及支出 | 26,132 | 384,117 | 421,301 | 494,545 | 664,282 | 516,800 |
稅前淨利 | 145,578 | 340,671 | 486,606 | 611,719 | 900,132 | 628,124 |
稅後淨利 | 121,361 | 316,971 | 464,443 | 582,073 | 851,078 | 591,827 |
每股盈餘 | 0.36 | 0.93 | 0.98 | 1.2 | 1.75 | 1.22 |
單位:新台幣仟元