2025年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2025年 | 月增(減) | 2024年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 887,717 | 21.84% | 1,102,854 | (19.51%) |
2月 | 786,116 | (11.45%) | 787,943 | (0.23%) |
3月 | 825,493 | 5.01% | 866,051 | (4.68%) |
4月 | 793,857 | (3.83%) | 884,611 | (10.26%) |
5月 | 832,885 | 4.92% | 827,689 | 0.63% |
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 | |