2025年自結合併營收報告
単位:NT $千
月份 | 2025年 | 月增(減) | 2024年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 887,717 | 21.84% | 1,102,854 | (19.51%) |
2月 | 786,116 | (11.45%) | 787,943 | (0.23%) |
3月 | 825,493 | 5.01% | 866,051 | (4.68%) |
4月 | 793,857 | (3.83%) | 884,611 | (10.26%) |
5月 | 832,885 | 4.92% | 827,689 | 0.63% |
6月 | 809,797 | (2.77%) | 820,155 | (1.26%) |
7月 | 893,928 | 10.38% | 977,678 | (8.56%) |
8月 | 1,021,563 | 14.27% | 1,025,513 | (0.38%) |
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 | |