財務情報
泰山企業の基本情報
企業名 | 泰山企業有限株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1950年10月26日 |
本社所在地 | 台北市長安東路二段99号10F |
資産総額 | 新台湾ドル 93.2億元 |
資本金 | 新台湾ドル 50億元 |
産業カテゴリー | 食品製造業 |
株主人数 | 49,443人 |
*データ統計は2018年6月30日まで
2017年、泰山は引き続き経営の改善を図り、遊休資産と損益に積極的に取り組みました。純売上高はNT $6,423,969,000,税引後純利益はNT $316,971,000,純利益率は4.9%,1株当たり利益は0.93元であり,同時に従業員と業務を分担しています。その結果、取締役会は、従業員報酬の4%、年俸の3%を支払うことを承認し、従業員の士気を奨励し、2018年の事業目標のために闘争を続けました。詳細な財務データについては、公共情報展望台を参照してください。
主な收益源
主要カテゴリー | 項目 | 営業比率 |
---|---|---|
油脂及び豆粉 | 厳選大豆、大豆粉末、高タンパク大豆粉末、サラダ油、料理油シリーズ、風味油シリーズ、 ヒマワリ油シリーズ、オリーブオイル、健康好理由シリーズ、HSF健康オイル製品シリーズ、 健康認証のヒマワリ油及びその他健康ブレンド油など。 | 62% |
食品 | 仙草蜜茶、仙草蜜、八宝粥、その他甘味類の粥製品、冰鎮紅茶、グアバ緑茶シリーズ、 泰山純水、Twist Waterエコボトルウォーターなど | 31% |
飼料 | サバヒー、ティラピア、アユ、スズキ、ハタなどの水産飼料。 | 6% |
その他 | 賃貸収入、建築収入、労務収入。 | 1% |
収益実績
項目/単体財務報告書のデータ | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
営業収入 | 7,055,879 | 6,511,202 | 6,683,306 | 6,423,969 |
粗利益 | 759,577 | 844,258 | 885,067 | 870,928 |
営業費用 | 757,598 | 801,438 | 765,621 | 914,374 |
営業純益 | 1,979 | 42,820 | 119,446 | (43,446) |
営業外収益及び支出 | 72,734 | 58,236 | 26,132 | 384,117 |
税引前純利益 | 74,713 | 101,056 | 145,578 | 340,671 |
税引後純利益 | 69,773 | 123,750 | 121,361 | 316,971 |
EPS | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.93 |
単位:新台湾ドル千元