收益概況
泰山企業基本資料
企業名稱 | 泰山企業股份有限公司 |
---|---|
成立日期 | 民國39年10月26日 |
總部位置 | 台北市長安東路二段99號10樓 |
資產總額 | 新台幣 93.2億元 |
資本額 | 新台幣 50億元 |
產業別 | 食品製造業 |
股東人數 | 49,443人 |
資料統計至2018年6月30日止
2017 年泰山持續改善經營體質,並積極處理閒置資產及損益盤點。銷貨淨額達 6,423,969仟元,稅後純益為 316,971 仟元,純益率 4.9%,每股盈餘 0.93元;同時為與員工共享經營成果,董事會核定發放獲利 4% 的員工酬勞,約當全年薪酬的3%,鼓舞員工士氣,繼續為2018 年經營目標奮鬥。相關詳細財務數據請參閱公開資訊觀測站。
主要收益來源
主要類別 | 品項 | 營業比重 |
---|---|---|
油脂及豆粉 | 精選黃豆、黃豆粉、高蛋白黃豆粉、沙拉油、料理油系列、風味油系列、葵花油系列、橄欖油、健康好理由系列、HSF健康油品系列、健字號葵花油及其他健康調合油等。 | 62% |
食品 | 仙草蜜茶、仙草蜜、八寶粥、其他點心類粥品、冰鎮紅茶、芭樂綠茶系列、泰山純水及Twist Water環保包裝水等。 | 31% |
飼料 | 虱目魚、尼羅魚、香魚、鱸魚、石斑魚等水產飼料。 | 6% |
其他 | 租金收入、營建收入、勞務收入。 | 1% |
獲利表現
項目/個體報表數據 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 7,055,879 | 6,511,202 | 6,683,306 | 6,423,969 |
營業毛利 | 759,577 | 844,258 | 885,067 | 870,928 |
營業費用 | 757,598 | 801,438 | 765,621 | 914,374 |
營業淨利 | 1,979 | 42,820 | 119,446 | (43,446) |
營業外收入及支出 | 72,734 | 58,236 | 26,132 | 384,117 |
稅前淨利 | 74,713 | 101,056 | 145,578 | 340,671 |
稅後淨利 | 69,773 | 123,750 | 121,361 | 316,971 |
每股盈餘 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.93 |
單位:新台幣千元